尺码 | 衣长 | 胸围 | / | 建议身高 | 体重 |
80 | 35 | 97.6 | / | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 38 | 102.4 | / | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 41 | 107.2 | / | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 44 | 112 | / | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 47 | 115.8 | / | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 50 | 121.6 | / | 125-135cm | 43-56斤 |
尺码 | 裤长 | 臀围 | / | 建议身高 | 体重 |
80 | 19.2 | 40 | / | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 20.3 | 42 | / | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 21.4 | 44 | / | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 22.5 | 46 | / | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 23.6 | 48.5 | / | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 24.7 | 51 | / | 125-135cm | 43-56斤 |
标准码