尺码 | 衣长 | 胸围 | 肩宽 | 建议身高 | 体重 |
80 | 27 | 74 | 37 | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 29 | 78 | 39 | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 31 | 82 | 41 | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 33 | 86 | 43 | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 35 | 90 | 45 | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 37 | 94 | 47 | 125-135cm | 43-56斤 |
尺码 | 裤长 | 臀围 | / | 建议身高 | 体重 |
80 | 18.6 | 25 | / | 75-85cm | 15-25斤 |
90 | 19.9 | 26.5 | / | 85-95cm | 24-29斤 |
100 | 21.2 | 28 | / | 95-105cm | 26-38斤 |
110 | 22.5 | 29.5 | / | 105-115cm | 33-42斤 |
120 | 23.8 | 31 | / | 115-125cm | 38-50斤 |
130 | 25.1 | 32.5 | / | 125-135cm | 43-56斤 |
80、90可开档 | 版型偏小 建议大一码 |
标准码